Dimensions
| d | 508 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 533.4 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 12.7 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈517.398 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈524.002 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.524 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 18.5 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 62.4 kN |
|---|