Dimensions
| d | 508 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 527.05 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈515.036 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈520.014 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 15.5 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 43.6 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 109 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 3.016 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 11.279 kN·m |
|---|