Dimensions
| d | 457.2 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 508 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 25.4 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 25.4 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈476.047 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈489.153 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈494.589 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 12.7 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 57.4 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 160 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 463 kN |
|---|