Dimensions
| d | 457.2 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 476.25 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈464.236 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈469.214 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 14.7 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 39.3 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 98.3 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 2.566 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 9.173 kN·m |
|---|