Dimensions
| d | 457.2 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 473.075 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈463.067 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈467.182 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈467.995 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 9.07 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 38.5 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 111 kN |
|---|