Dimensions
| d | 406.4 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 457.2 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 25.4 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 25.4 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈425.247 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈438.353 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 12.7 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 68.6 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 124 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 310 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 11.115 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 26.8 kN·m |
|---|