Dimensions
| d | 406.395 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 444.508 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈420.497 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈430.403 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 41.9 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 84.1 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 210 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 6.689 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 17.885 kN·m |
|---|