Dimensions
| d | 360 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 376 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 8 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 8.001 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈365.9 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈370.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.8 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 13.7 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 35.7 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 89.1 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 1.89 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 6.561 kN·m |
|---|