Dimensions
| d | 355.6 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 381 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 12.7 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈364.998 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈371.602 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈373.99 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.524 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 15.9 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 50.9 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 147 kN |
|---|