Dimensions
| d | 355.6 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 374.65 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈362.636 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈367.614 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 12.7 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 30.7 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 76.9 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 1.744 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 5.614 kN·m |
|---|