Dimensions
| d | 355.595 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 371.483 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈361.467 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈365.582 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 9.94 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 25.8 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 64.6 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 1.355 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 4.698 kN·m |
|---|