Dimensions
| d | 340 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 356 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 8 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 8.001 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈345.9 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈350.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.8 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 9.96 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 33.9 kN |
|---|