Dimensions
| d | 320 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 360 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 20 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 20 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈335 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈345 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈350 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 33.9 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 91.4 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 264 kN |
|---|