Dimensions
| d | 304.8 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 342.9 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈318.897 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈328.803 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈332.842 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 28.9 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 76.1 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 220 kN |
|---|