Dimensions
| d | 304.795 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 323.858 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈311.836 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈316.814 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈318.516 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 9.55 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 32.4 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 93.6 kN |
|---|