Dimensions
| d | 300 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 340 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 20 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 20 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈315 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈325 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈330 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 32.5 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 85.2 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 246 kN |
|---|