Dimensions
| d | 300 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 326 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 13 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 13 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈309.7 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈316.3 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈319.3 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 18 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 53.8 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 155 kN |
|---|