Dimensions
| d | 279.4 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 298.45 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈286.436 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈291.414 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈293.167 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 9.11 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 29.9 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 86.3 kN |
|---|