Dimensions
| d | 279.4 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 295.275 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈285.267 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈289.382 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈290.754 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 6.85 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 23.8 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 68.7 kN |
|---|