Dimensions
| d | 279.395 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 298.458 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈286.436 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈291.414 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 11.1 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 24.3 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 60.9 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 1.203 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 3.515 kN·m |
|---|