Dimensions
| d | 254 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 292.1 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈268.097 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈278.003 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 32.7 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 54 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 135 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 3.345 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 7.368 kN·m |
|---|