Dimensions
| d | 254 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 273.05 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈261.036 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈266.014 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈267.818 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 8.64 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 27.3 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 78.9 kN |
|---|