Dimensions
| d | 254 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 269.875 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈259.867 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈263.982 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 6.17 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 18.6 kN |
|---|