Dimensions
| d | 254 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 266.7 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 6.35 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 6.35 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈258.724 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈261.976 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.175 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.635 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 4.31 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 13.8 kN |
|---|