Dimensions
| d | 253.995 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 279.408 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 12.7 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈263.398 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈270.002 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.524 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 16.8 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 31.9 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 79.9 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 1.68 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 4.261 kN·m |
|---|