Dimensions
| d | 250 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 290 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 20 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.99 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈265 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈275 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 36.6 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 59.9 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 150 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 3.706 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 8.087 kN·m |
|---|