Dimensions
| d | 250 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 290 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 20 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 20 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈265 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈275 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈280 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 29.8 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 72.9 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 210 kN |
|---|