Dimensions
| d | 250 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 266 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 8 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 8 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈255.9 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈260.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈262.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.8 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 8.8 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 29.2 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 84.2 kN |
|---|