Dimensions
| d | 228.6 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 279.4 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 25.4 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 25.4 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈247.447 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈260.553 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈266.319 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 12.7 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 40.4 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 84.3 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 243 kN |
|---|