Dimensions
| d | 228.6 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 266.7 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈242.697 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈252.603 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 23.4 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 48.9 kN |
|---|