Dimensions
| d | 228.6 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 254 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 12.7 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈237.998 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈244.602 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈247.193 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.524 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 12.5 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 33.4 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 96.3 kN |
|---|