Dimensions
| d | 228.6 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 247.65 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈235.636 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈240.614 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈242.468 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 8.1 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 24.6 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 70.9 kN |
|---|