Dimensions
| d | 228.6 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 244.475 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈234.467 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈238.582 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 7.7 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 16.8 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 42 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.684 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 1.989 kN·m |
|---|