Dimensions
| d | 228.595 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 247.658 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈235.636 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈240.614 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 9.9 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 20.1 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 50.1 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.885 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 2.387 kN·m |
|---|