Dimensions
| d | 203.2 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 254 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 25.4 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 25.4 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈222.047 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈235.153 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈240.919 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 12.7 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 38.1 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 75.9 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 219 kN |
|---|