Dimensions
| d | 203.195 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 241.308 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈217.297 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈227.203 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 29.1 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 43.9 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 110 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 2.424 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 4.881 kN·m |
|---|