Dimensions
| d | 203.195 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 222.258 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈210.236 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈215.214 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 9.26 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 17.9 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 44.8 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.739 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 1.906 kN·m |
|---|