Dimensions
| d | 200 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 216 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 8 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 8.001 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈205.9 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈210.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈212.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.8 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 7.76 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 23.6 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 68.1 kN |
|---|