Dimensions
| d | 190.5 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 241.3 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 25.4 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 0 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈209.347 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈222.453 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 12.7 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 35.2 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 60.9 kN |
|---|