Dimensions
| d | 190.5 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 209.55 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈197.536 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈202.514 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈204.419 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 7.3 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 20.6 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 59.5 kN |
|---|