Dimensions
| d | 190.5 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 206.375 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈196.367 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈200.482 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 6.93 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 14.1 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 35.2 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.516 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 1.399 kN·m |
|---|