Dimensions
| d | 190.495 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 203.208 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 6.35 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 6.35 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈195.224 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈198.476 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.175 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.635 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 4.84 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 10.5 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 26.2 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.358 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 1.03 kN·m |
|---|