Dimensions
| d | 180 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 220 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 20 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.99 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈195 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈205 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈210 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 24.9 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 53.1 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 153 kN |
|---|