Dimensions
| d | 177.8 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 215.9 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈191.897 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈201.803 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈206.07 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 21.9 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 46.8 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 135 kN |
|---|