Dimensions
| d | 177.8 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 196.85 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈184.836 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈189.814 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈191.77 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 7.01 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 19.2 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 55.5 kN |
|---|