Dimensions
| d | 177.8 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 193.675 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈183.667 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈187.782 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈189.382 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 5.27 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 15.3 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 44.3 kN |
|---|