Dimensions
| d | 177.795 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 203.208 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 12.7 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈187.198 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈193.802 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈196.494 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.524 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 10.9 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 26.3 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 76.1 kN |
|---|