Dimensions
| d | 177.795 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 196.858 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈184.836 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈189.814 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 8.59 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 15.8 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 39.5 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.603 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 1.478 kN·m |
|---|