Dimensions
| d | 170 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 196 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 13 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 13 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈179.7 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈186.3 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 16.8 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 27.3 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 68.1 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 1.152 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 2.494 kN·m |
|---|