Dimensions
| d | 170 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 186 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 8 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 8.001 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈175.9 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈180.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.8 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 6.73 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 17.3 kN |
|---|